Late Night with David Letterman
Season 1
115 episodes · first aired 1982-02-01
| Still | # | Title | Overview | Air date | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bill Murray, Mr. Wizard 1982-02-01 | Episode 1 / Bill Murray, Mr. Wizard | 1982-02-01 | 0.0 | |
| 02 | Pat Paulsen, Steve Tesich 1982-02-02 | Episode 2: Pat Paulsen, Steve Tesich | 1982-02-02 | 0.0 | |
| 03 | Terry Gilliam, Hank Aaron, Al Albert 1982-02-03 | Episode 3: Terry Gilliam, Hank Aaron, Al Albert | 1982-02-03 | 0.0 | |
| 04 | John Candy, Joe Flaherty 1982-02-04 | Episode 4: John Candy, Joe Flaherty | 1982-02-04 | 0.0 | |
| 05 | Francis Ford Coppola 1982-02-05 | Episode 5: Francis Ford Coppola | 1982-02-05 | 0.0 | |
| 06 | 821117 1982-11-17 | 1982-11-17 | 0.0 | ||
| 07 | 830107 1983-01-07 | 1983-01-07 | 0.0 | ||
| 08 | 820826 1982-08-26 | 1982-08-26 | 0.0 | ||
| 09 | 821007 1982-10-07 | 1982-10-07 | 0.0 | ||
| 10 | 821005 1982-10-05 | 1982-10-05 | 0.0 | ||
| 11 | 821011 1982-10-11 | 1982-10-11 | 0.0 | ||
| 12 | 821124 1982-11-24 | 1982-11-24 | 0.0 | ||
| 13 | 820927 1982-09-27 | After being bumped from the debut episode of Late Night, Warren Zevon finally appears on the show, performing ""Excitable Boy."" | 1982-09-27 | 0.0 | |
| 14 | 820726 1982-07-26 | 1982-07-26 | 0.0 | ||
| 15 | Show #0001 1982-02-01 | 1982-02-01 | 0.0 | ||
| 16 | Show #0002 1982-02-02 | 1982-02-02 | 0.0 | ||
| 17 | Show #0003 1982-02-03 | 1982-02-03 | 0.0 | ||
| 18 | Show #0004 1982-02-04 | 1982-02-04 | 0.0 | ||
| 19 | Show #0005 1982-02-08 | 1982-02-08 | 0.0 | ||
| 20 | Show #0006 1982-02-09 | 1982-02-09 | 0.0 | ||
| 21 | Show #0007 1982-02-10 | 1982-02-10 | 0.0 | ||
| 22 | Show #0008 1982-02-11 | 1982-02-11 | 0.0 | ||
| 23 | Show #0009 1982-02-15 | 1982-02-15 | 0.0 | ||
| 24 | Show #0010 1982-02-16 | 1982-02-16 | 0.0 | ||
| 25 | Show #0011 1982-02-17 | 1982-02-17 | 0.0 | ||
| 26 | Show #0012 1982-02-18 | 1982-02-18 | 0.0 | ||
| 27 | Show #0013 1982-02-22 | 1982-02-22 | 0.0 | ||
| 28 | Show #0014 1982-02-23 | 1982-02-23 | 0.0 | ||
| 29 | Show #0015 1982-02-24 | 1982-02-24 | 0.0 | ||
| 30 | Show #0016 1982-02-25 | Remote: ""Celebrities and their Dry-Cleaning."" | 1982-02-25 | 0.0 | |
| 31 | Show #0017 1982-03-01 | 1982-03-01 | 0.0 | ||
| 32 | 820603 1982-06-03 | 1982-06-03 | 0.0 | ||
| 33 | Show #0018 1982-03-02 | 1982-03-02 | 0.0 | ||
| 34 | Show #0019 1982-03-03 | 1982-03-03 | 0.0 | ||
| 35 | Show #0020 1982-03-04 | 1982-03-04 | 0.0 | ||
| 36 | Show #0021 1982-03-08 | 1982-03-08 | 0.0 | ||
| 37 | Show #0022 1982-03-09 | 1982-03-09 | 0.0 | ||
| 38 | Show #0023 1982-03-10 | 1982-03-10 | 0.0 | ||
| 39 | Show #0024 1982-03-11 | 1982-03-11 | 0.0 | ||
| 40 | Show #0025 1982-03-15 | 1982-03-15 | 0.0 | ||
| 41 | Show #0026 1982-03-16 | 1982-03-16 | 0.0 | ||
| 42 | Show #0027 1982-03-17 | 1982-03-17 | 0.0 | ||
| 43 | Show #0028 1982-03-18 | 1982-03-18 | 0.0 | ||
| 44 | Show #0029 1982-03-22 | 1982-03-22 | 0.0 | ||
| 45 | Show #0030 1982-03-23 | 1982-03-23 | 0.0 | ||
| 46 | Show #0031 1982-03-24 | 1982-03-24 | 0.0 | ||
| 47 | Show #0032 1982-03-25 | 1982-03-25 | 0.0 | ||
| 48 | Show #0033 1982-03-29 | 1982-03-29 | 0.0 | ||
| 49 | Show #0034 1982-03-30 | 1982-03-30 | 0.0 | ||
| 50 | Show #0035 1982-03-31 | 1982-03-31 | 0.0 | ||
| 51 | Show #0036 1982-04-01 | 1982-04-01 | 0.0 | ||
| 52 | Show #0037 1982-04-05 | 1982-04-05 | 0.0 | ||
| 53 | Show #0038 1982-04-06 | 1982-04-06 | 0.0 | ||
| 54 | Show #0039 1982-04-07 | 1982-04-07 | 0.0 | ||
| 55 | Show #0040 1982-04-08 | 1982-04-08 | 0.0 | ||
| 56 | Show #0041 1982-04-12 | 1982-04-12 | 0.0 | ||
| 57 | Show #0042 1982-04-13 | 1982-04-13 | 0.0 | ||
| 58 | Show #0043 1982-04-14 | 1982-04-14 | 0.0 | ||
| 59 | Show #0044 1982-04-15 | 1982-04-15 | 0.0 | ||
| 60 | Show #0045 1982-04-19 | 1982-04-19 | 0.0 | ||
| 61 | Show #0046 1982-04-20 | 1982-04-20 | 0.0 | ||
| 62 | Show #0047 1982-04-21 | 1982-04-21 | 0.0 | ||
| 63 | Show #0048 1982-04-22 | 1982-04-22 | 0.0 | ||
| 64 | Show #0049 1982-04-26 | 1982-04-26 | 0.0 | ||
| 65 | Show #0050 1982-04-27 | 1982-04-27 | 0.0 | ||
| 66 | Show #0051 1982-04-28 | 1982-04-28 | 0.0 | ||
| 67 | Show #0052 1982-04-29 | 1982-04-29 | 0.0 | ||
| 68 | 90 Minute Special 1982-04-30 | 1982-04-30 | 0.0 | ||
| 69 | Show #0054 1982-05-03 | 1982-05-03 | 0.0 | ||
| 70 | Show #0055 1982-05-04 | 1982-05-04 | 0.0 | ||
| 71 | Show #0056 1982-05-05 | 1982-05-05 | 0.0 | ||
| 72 | Show #0057 1982-05-06 | 1982-05-06 | 0.0 | ||
| 73 | Show #0058 1982-05-10 | 1982-05-10 | 0.0 | ||
| 74 | Show #0059 1982-05-11 | 1982-05-11 | 0.0 | ||
| 75 | Show #0060 1982-05-12 | 1982-05-12 | 0.0 | ||
| 76 | Show #0061 1982-05-13 | 1982-05-13 | 0.0 | ||
| 77 | Show #0062 1982-05-17 | 1982-05-17 | 0.0 | ||
| 78 | Show #0063 1982-05-18 | 1982-05-18 | 0.0 | ||
| 79 | Show #0064 1982-05-19 | 1982-05-19 | 0.0 | ||
| 80 | Show #0065 1982-05-20 | 1982-05-20 | 0.0 | ||
| 81 | Show #0066 1982-05-24 | 1982-05-24 | 0.0 | ||
| 82 | Show #0067 1982-05-25 | 1982-05-25 | 0.0 | ||
| 83 | Show #0068 1982-05-26 | 1982-05-26 | 0.0 | ||
| 84 | Show #0069 1982-05-27 | 1982-05-27 | 0.0 | ||
| 85 | Show #0070 1982-05-31 | 1982-05-31 | 0.0 | ||
| 86 | Show #0071 1982-06-01 | 1982-06-01 | 0.0 | ||
| 87 | Show #0072 1982-06-02 | 1982-06-02 | 0.0 | ||
| 88 | Show #0073 1982-06-03 | 1982-06-03 | 0.0 | ||
| 89 | Show #0074 1982-06-07 | 1982-06-07 | 0.0 | ||
| 90 | Show #0075 1982-06-08 | 1982-06-08 | 0.0 | ||
| 91 | Show #0076 1982-06-09 | A (bogus) look at the 1982 World's Fair; Hank Williams, Jr. is interviewed, and sings ""A Country Boy Can Survive;"" ""Celebrities and Their Auto Body Repairs;"" Elayne Boosler does stand-up; director John Carpenter plugs The Thing. | 1982-06-09 | 0.0 | |
| 92 | Show #0077 1982-06-10 | 1982-06-10 | 0.0 | ||
| 93 | Show #0078 1982-06-21 | 1982-06-21 | 0.0 | ||
| 94 | Show #0079 1982-06-22 | 1982-06-22 | 0.0 | ||
| 95 | Show #0080 1982-06-23 | 1982-06-23 | 0.0 | ||
| 96 | Show #0081 1982-06-24 | 1982-06-24 | 0.0 | ||
| 97 | Show #0082 1982-06-28 | 1982-06-28 | 0.0 | ||
| 98 | Show #0083 1982-06-29 | 1982-06-29 | 0.0 | ||
| 99 | Show #0084 1982-06-30 | 1982-06-30 | 0.0 | ||
| 100 | Show #0085 1982-07-01 | 1982-07-01 | 0.0 | ||
| 101 | Show #0086 1982-07-05 | 1982-07-05 | 0.0 | ||
| 102 | Show #0087 1982-07-06 | 1982-07-06 | 0.0 | ||
| 103 | Show #0088 1982-07-07 | 1982-07-07 | 0.0 | ||
| 104 | Show #0089 1982-07-08 | 1982-07-08 | 0.0 | ||
| 105 | Show #0090 1982-07-09 | 1982-07-09 | 0.0 | ||
| 106 | Show #0091 1982-07-12 | 1982-07-12 | 0.0 | ||
| 107 | Show #0092 1982-07-13 | 1982-07-13 | 0.0 | ||
| 108 | Show #0093 1982-07-14 | 1982-07-14 | 0.0 | ||
| 109 | Show #0094 1982-07-15 | 1982-07-15 | 0.0 | ||
| 110 | Show #0096 1982-07-27 | 1982-07-27 | 0.0 | ||
| 111 | Show #0098 1982-07-29 | 1982-07-29 | 0.0 | ||
| 112 | Show #0099 1982-08-02 | 1982-08-02 | 0.0 | ||
| 113 | Show #0100 1982-08-03 | 1982-08-03 | 0.0 | ||
| 114 | Show #0101 1982-08-04 | 1982-08-04 | 0.0 | ||
| 115 | Show #0102 1982-08-05 | 1982-08-05 | 0.0 |
Ratings shown are community scores. Once OMDB is wired, these become per-episode IMDB values.
