Season 1
9 episodes · first aired 2013-09-03
| Still | # | Title | Overview | Air date | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | Turkmenistan 2013-09-03 | 2013-09-03 | 0.0 | |
![]() | 02 | Zuid-Soedan 2013-09-10 | 2013-09-10 | 0.0 | |
![]() | 03 | Colombia 2013-09-17 | 2013-09-17 | 0.0 | |
![]() | 04 | Pitcairn 2013-09-24 | 2013-09-24 | 0.0 | |
![]() | 05 | Iran 2013-10-01 | 2013-10-01 | 0.0 | |
![]() | 06 | Vanuatu 2013-10-08 | Vanuatu is het meest bedreigde land ter wereld met het meeste orkanen, tsunami's, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. Tom trekt er midden in het cyclonenseizoen naartoe. Hij overnacht er bij vermeende kannibalen en maakt de duik van zijn leven: naar het wrak van een oorlogsschip. | 2013-10-08 | 0.0 |
![]() | 07 | Bhutan 2013-10-22 | Bhutan is een afgelegen koninkrijk in het midden van het Himalayagebergte met een erg speciaal beleid: alles staat er in het teken van geluk. Toeristen moeten 250 dollar per dag betalen en krijgen 24 uur op 24 een gids mee. In ruil zouden ze echt gelukkiger worden. | 2013-10-22 | 0.0 |
![]() | 08 | Transnistrië, Zuid-Ossetië en Abchazië 2013-10-29 | Naast hun vreemde namen hebben Transistrië, Abchazië en Zuid-Ossetië nog iets anders gemeen: eigenlijk bestaan ze niet. Ze verklaarden zichzelf onafhankelijk, maar de internationale gemeenschap erkent hen niet. Tom bezoekt drie landen waar de bevolking heel erg gelooft in haar eigen zaak, maar tegelijk gevangen zit in haar eigen land. | 2013-10-29 | 0.0 |
![]() | 09 | Compilation 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.0 |
Ratings shown are community scores. Once OMDB is wired, these become per-episode IMDB values.









